Gasbeschaffenheit
Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG
Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG ist der Netzbetreiber verpflichtet, die Eigenschaften des sich im Netz befindlichen Gases (Gasbeschaffenheit) zu veröffentlichen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Gasqualität, den Brennwert und den Abrechnungsbrennwert des Vormonats an allen Ein- und Ausspeisepunkten. Der Abrechnungsbrennwert wird jeweils am zehnten Werktag des Monats veröffentlicht.
Die Umrechnung vom Einspeisebrennwert in den Abrechnungsbrennwert erfolgt über die Zustandszahl. Die zugrunde gelegte Zustandszahl entnehmen Sie bitte dem Punkt "Hinweise zur Gasabrechnung".
Brennwert in Niebüll
Einspeisebrennwert | |
Monat | [kwh/m³] |
Januar | 11,631 |
Februar | 11,524 |
März | 11,399 |
April | 11,341 |
Mai | 11,370 |
Juni | 11,399 |
Juli | 11,375 |
August | 11,396 |
September | 11,381 |
Oktober | |
November | |
Dezember |
Brennwert in Leck
Einspeisebrennwert | |
Monat | [kwh/m³] |
Januar | 11,634 |
Februar | 11,523 |
März | 11,399 |
April | 11,341 |
Mai | 11,368 |
Juni | 11,397 |
Juli | 11,374 |
August | 11,398 |
September | 11,379 |
Oktober | |
November | |
Dezember |
Brennwert in Niebüll
Einspeisebrennwert
| Abrechnungsbrennwert* bei 22 mbar |
bei 23 mbar |
bei 50 mbar |
bei 100 mbar |
bei 150 mbar | |
Monat | [kwh/m³] | [kwh/m³] | [kwh/m³] | [kwh/m³] | [kwh/m³] | [kwh/m³] |
Januar | 11,539 | 11,202 | 11,212 | 11,504 | 12,043 | 12,583 |
Februar | 11,523 | 11,187 | 11,197 | 11,488 | 12,027 | 12,566 |
März | 11,702 | 11,360 | 11,371 | 11,667 | 12,213 | 12,761 |
April | 11,884 | 11,537 | 11,548 | 11,848 | 12,403 | 12,960 |
Mai | 11,590 | 11,252 | 11,262 | 11,555 | 12,096 | 12,639 |
Juni | 11,660 | 11,320 | 11,330 | 11,625 | 12,170 | 12,715 |
Juli | 11,415 | 11,082 | 11,092 | 11,381 | 11,914 | 12,448 |
August | 11,506 | 11,170 | 11,180 | 11,471 | 12,009 | 12,547 |
September | 11,391 | 11,058 | 11,069 | 11,357 | 11,889 | 12,422 |
Oktober | 11,384 | 11,052 | 11,062 | 11,350 | 11,881 | 12,414 |
November | 11,412 | 11,079 | 11,089 | 11,378 | 11,911 | 12,445 |
Dezember | 11,468 | 11,133 | 11,143 | 11,434 | 11,969 | 12,506 |
* Die Umrechnung vom Einspeisebrennwert in den Abrechnungsbrennwert erfolgt über die Zustandszahl. Die zugrunde gelegte Zustandszahl entnehmen Sie bitte dem Punkt "Hinweise zur Gasabrechnung".
Brennwert in Leck
Einspeisebrennwert
| Abrechnungsbrennwert* bei 22 mbar |
bei 23 mbar |
bei 50 mbar |
bei 100 mbar |
bei 150 mbar | |
Monat | [kwh/m³] | [kwh/m³] | [kwh/m³] | [kwh/m³] | [kwh/m³] | [kwh/m³] |
Januar | 11,539 | 11,202 | 11,212 | 11,504 | 12,043 | 12,583 |
Februar | 11,523 | 11,187 | 11,197 | 11,488 | 12,027 | 12,566 |
März | 11,707 | 11,365 | 11,376 | 11,672 | 12,219 | 12,766 |
April | 11,891 | 11,544 | 11,554 | 11,855 | 12,411 | 12,967 |
Mai | 11,588 | 11,250 | 11,260 | 11,553 | 12,094 | 12,637 |
Juni | 11,654 | 11,314 | 11,324 | 11,619 | 12,163 | 12,709 |
Juli | 11,417 | 11,084 | 11,094 | 11,383 | 11,916 | 12,450 |
August | 11,509 | 11,173 | 11,183 | 11,474 | 12,012 | 12,551 |
September | 11,39 | 11,057 | 11,068 | 11,356 | 11,888 | 12,421 |
Oktober | 11,386 | 11,054 | 11,064 | 11,352 | 11,884 | 12,416 |
November | 11,412 | 11,079 | 11,089 | 11,378 | 11,911 | 12,445 |
Dezember | 11,467 | 11,132 | 11,142 | 11,433 | 11,968 | 12,505 |
* Die Umrechnung vom Einspeisebrennwert in den Abrechnungsbrennwert erfolgt über die Zustandszahl. Die zugrunde gelegte Zustandszahl entnehmen Sie bitte dem Punkt "Hinweise zur Gasabrechnung".
Hinweise zur Gasabrechnung
Der Brennwert ist die Wärmemenge in kWh, die bei vollständiger Verbrennung eines Norm-m³ Erdgas frei wird. Da Erdgas ein Naturprodukt ist, unterliegt es je nach Förderquelle leichten Schwankungen in der Zusammensetzung und damit auch im Energiegehalt.
Auf Basis der Monatsabrechnungsbrennwerte Hs, m, eff wird gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 der mengengewichtete Abrechnungsbrennwert Hs, eff für die jeweilige Abrechnungszeitspanne gebildet und dem Lieferanten entsprechend der festgelegten Marktprozesse (Geli-Gas) mitgeteilt.
Zustandszahl:
Beim Erdgas wird zwischen dem Normzustand und dem Betriebszustand unterschieden. Der Betriebszustand ist der Zustand des Erdgases im Gaszähler, der abhängig von Druck und Temperatur des Erdgases ist. Zur Abrechnung der verbrauchten Erdgasmengen muss daher der Betriebszustand des Erdgases auf den Normzustand umgerechnet werden. Erdgas hat seinen Normzustand bei einer Normtemperatur (Tn) von 0 °C und einem Normdruck (pn) von 1013,25 mbar.
Die Zustandszahl (z) beschreibt das Verhältnis vom abrechnungsrelevanten Normvolumen (Vn) zum gemessenen Betriebsvolumen (Vb) des Erdgases. Die Zustandszahl wird jeweils kundenspezifisch ermittelt und ist abhängig von der geodätischen Höhe.
Berechnung der Zustandszahl nach G685
Normtemperatur Tn | = | 273,15 K (0°C) |
Abrechnungstemperatur Teff | = | 288,15 K (15°C) |
Luftdruck Pamb | = | 1016 mbar – 0,12 x mittl. Höhe |
Effektivdruck Peff | = | Betriebsdruck in mbar |
Normdruck Pn | = | 1013,25 mbar |